Indirizzo
Piazza XIV Dicembre, 528019 Suno (NO)
Mappa
Coordinate: 45°37'50''N 8°32'26,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0322.885511 |
---|---|
comune@comune.suno.novara.it |
|
PEC |
suno@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Ingresso principale in Piazza XIV Dicembre, 5.
Ingresso riservato alle persone diversamente abili in Via Matteotti, lato Posta, citofonando all'ufficio desiderato.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00419850037 |
Codice univoco di fatturazione | UFEYDS Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003143 |
Codice catastale | L007 |
Codice iPA | c_l007 |
Metodi di pagamento | it 94 f 05034 45690 000000089050 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2807 (al 01/01/2016) |
Numero famiglie | 1233 |
Denominazione abitanti | Sunesi |
Festa patronale | San Genesio - 25 agosto |
Giorno di mercato | Piazza Martiri - Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 21,33 |
Altitudine (m s.l.m.) | 251 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 229 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 304 |
Latitudine | 45° 38' 3,48'' N |
Longitudine | 8° 32' 38,04'' E |
Confini comunali | Agrate Conturbia, Bogogno, Cavaglietto, Cressa, Fontaneto d'Agogna, Mezzomerico, Vaprio d'Agogna |
Distanza dal capoluogo (km) | 28 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 4 |
Gradi giorno | 2.631 |