Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di presenza/assenza personale dipendente in dotazione al Comune di Suno (NO).
Dati mensili.
-
Dicembre 2024.[.pdf 330,68 Kb - 08/01/2025]
-
Novembre 2024.[.pdf 330,42 Kb - 02/12/2024]
-
Ottobre 2024.[.pdf 330,92 Kb - 04/11/2024]
-
Settembre 2024.[.pdf 330,58 Kb - 01/10/2024]
-
Agosto 2024.[.pdf 330,57 Kb - 06/09/2024]
-
Luglio 2024.[.pdf 330,91 Kb - 01/08/2024]
-
Giugno 2024.[.pdf 330,78 Kb - 01/07/2024]
-
Maggio 2024.[.pdf 330,25 Kb - 03/06/2024]
-
Aprile 2024.[.pdf 330,07 Kb - 02/05/2024]
-
Marzo 2024.[.pdf 330,35 Kb - 04/04/2024]
-
Febbraio 2024.[.pdf 330,64 Kb - 01/03/2024]
-
Gennaio 2024.[.pdf 330,44 Kb - 01/02/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 08/01/2025 11:41:43
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.