Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di presenza/assenza personale dipendente in dotazione al Comune di Suno (NO).
-
Dicembre 2023.[.pdf 330,44 Kb - 02/01/2024]
-
Novembre 2023.[.pdf 330,53 Kb - 01/12/2023]
-
Ottobre 2023.[.pdf 330,75 Kb - 02/11/2023]
-
Settembre 2023.[.pdf 330,64 Kb - 02/10/2023]
-
Agosto 2023.[.pdf 330,76 Kb - 01/09/2023]
-
Luglio 2023.[.pdf 331,02 Kb - 01/08/2023]
-
Giugno 2023.[.pdf 330,81 Kb - 03/07/2023]
-
Maggio 2023.[.pdf 250,41 Kb - 01/06/2023]
-
Aprile 2023.[.pdf 250,47 Kb - 02/05/2023]
-
Marzo 2023.[.pdf 250,79 Kb - 03/04/2023]
-
Febbraio 2023.[.pdf 250,83 Kb - 01/03/2023]
-
Gennaio 2023.[.pdf 250,65 Kb - 31/01/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 02/01/2024 09:46:35
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.