Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di presenza/assenza personale dipendente in dotazione al Comune.
-
Dicembre 2022.[.pdf 250,84 Kb - 29/12/2022]
-
Novembre 2022.[.pdf 250,65 Kb - 30/11/2022]
-
Ottobre 2022.[.pdf 250,92 Kb - 07/11/2022]
-
Settembre 2022.[.pdf 250,7 Kb - 08/11/2022]
-
Agosto 2022.[.pdf 250,68 Kb - 09/11/2022]
-
Luglio 2022.[.pdf 251,23 Kb - 10/11/2022]
-
Giugno 2022.[.pdf 250,44 Kb - 10/11/2022]
-
Maggio 2022.[.pdf 250,57 Kb - 10/11/2022]
-
Aprile 2022.[.pdf 250,31 Kb - 22/11/2022]
-
Marzo 2022.[.pdf 250,68 Kb - 21/11/2022]
-
Febbraio 2022.[.pdf 250,84 Kb - 18/11/2022]
-
Gennaio 2022.[.pdf 250,48 Kb - 18/11/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 29/12/2022 10:35:42
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.