Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza dipendenti Comune di Suno - Anno 2020.
-
Dicembre 2020.[.pdf 318,59 Kb - 04/01/2021]
-
Novembre 2020.[.pdf 317,37 Kb - 03/12/2020]
-
Ottobre 2020.[.pdf 318,36 Kb - 02/11/2020]
-
Settembre 2020.[.pdf 361,66 Kb - 01/10/2020]
-
Agosto 2020.[.pdf 316,92 Kb - 03/09/2020]
-
Giugno 2020.[.pdf 240,41 Kb - 03/07/2020]
-
Luglio 2020.[.pdf 239,94 Kb - 01/08/2020]
-
Maggio 2020.[.pdf 317,35 Kb - 03/06/2020]
-
Aprile 2020.[.pdf 317,78 Kb - 12/05/2020]
-
Marzo 2020.[.pdf 316,64 Kb - 28/04/2020]
-
Febbraio 2020.[.pdf 318,15 Kb - 05/03/2020]
-
Gennaio 2020.[.pdf 53,11 Kb - 06/02/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 04/01/2021 12:02:09
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.