Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza dipendenti Comune di Suno - Anno 2019.
-
Dicembre 2019.[.pdf 318,7 Kb - 03/01/2020]
-
Novembre 2019.[.pdf 240,44 Kb - 03/12/2019]
-
Ottobre 2019.[.pdf 318,99 Kb - 02/11/2019]
-
Settembre 2019.[.pdf 314,89 Kb - 02/10/2019]
-
Agosto 2019.[.pdf 316,94 Kb - 02/09/2019]
-
Luglio 2019.[.pdf 317,95 Kb - 02/08/2019]
-
Giugno 2019.[.pdf 318,68 Kb - 01/07/2019]
-
Maggio 2019.[.pdf 361,75 Kb - 01/06/2019]
-
Aprile 2019.[.pdf 466,44 Kb - 02/05/2019]
-
Marzo 2019.[.pdf 319,5 Kb - 04/04/2019]
-
Febbraio 2019.[.pdf 319,5 Kb - 02/03/2019]
-
Gennaio 2019.[.pdf 320,19 Kb - 01/02/2019]
Ultimo aggiornamento pagina: 03/01/2020 10:24:42
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.