Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza
-
gennaio 2018[.pdf 319,81 Kb - 01/02/2018]
-
febbraio 2018[.pdf 241,46 Kb - 01/03/2018]
-
marzo 2018[.pdf 318,21 Kb - 05/04/2018]
-
aprile 2018[.pdf 240,72 Kb - 02/05/2018]
-
maggio 2018[.pdf 317,92 Kb - 22/06/2018]
-
giugno 2018[.pdf 318,34 Kb - 02/07/2018]
-
luglio 2018[.pdf 320,99 Kb - 02/08/2018]
-
agosto 2018[.pdf 317,52 Kb - 01/09/2018]
-
settembre 2018[.pdf 319,43 Kb - 01/10/2018]
-
ottobre 2018[.pdf 318,85 Kb - 02/11/2018]
-
novembre 2018[.pdf 318,3 Kb - 03/12/2018]
-
dicembre 2018[.pdf 360,32 Kb - 10/01/2019]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/01/2019 13:25:30
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.